Siliguri Municipal Corporation Website Home Page

Siliguri Municipal Corporation     | Email - smcwb@hotmail.com | Phone : (0353) 2433277

News & Updates


*
Touch Screen KIOSK

*   GIS Project

*   Complain by Email

*   Tender Notice

*   Siliguri Municipal Corporation Budget 2008-09

*   Solid Waste Management

*   Citizen's Charter

*   Draft Development Plan

Quick Links


SMC Area Map

Recruitments

Ward Population

Assessment

Hospitals

Doctors

Tourism Guide Map

List of Hotels

Contact Us


User Comments


User Feedback

 


 

 Ward Wise Data Collected From Census 2001

   
 
Ward no. Area in Acres Area in Sq. Km. Total Population Male Female Total SC Male SC Female SC Total ST Male ST Female ST
1 570.5 2.3 17843 9990 7853 2796 1471 1325 191 100 91
2 371.5 1.5 11436 5835 5601 677 353 324 299 136 163
3 251.25 1.02 11753 6469 5284 580 336 244 176 90 86
4 280.75 1.13 20028 11238 8790 1337 715 622 56 27 29
5 301.05 1.22 15326 8502 6824 2468 1333 1135 54 28 26
6 50.95 0.2 9023 5483 3540 181 95 86 16 10 6
7 81 0.32 9889 5239 4650 288 174 114 6 4 2
8 49.5 0.2 7843 4572 3271 172 96 76 0 0 0
9 70.5 0.28 7306 3960 3346 71 50 21 29 22 7
10 191 0.77 4720 2558 2162 211 91 120 49 31 18
11 41.05 0.16 2933 1648 1285 67 33 34 4 1 3
12 58.95 0.24 3772 2050 1722 108 66 42 7 3 4
13 69.25 0.28 5070 2623 2447 252 129 123 79 39 40
14 80.75 0.32 6407 3258 3149 373 184 189 54 26 28
15 84.05 0.34 8103 4094 4009 373 180 193 7 3 4
16 60.05 0.24 5984 2967 3017 232 106 126 8 7 1
17 49.95 0.2 5485 2821 2664 343 171 172 39 22 17
18 40.65 0.16 8440 4431 4009 2770 1491 1279 52 27 25
19 49.35 0.2 3233 1670 1563 293 146 147 0 0 0
20 60 0.24 9869 5110 4759 2508 1280 1228 9 5 4
21 80.55 0.32 5875 2897 2978 1124 555 569 21 13 8
22 119.45 0.48 10293 5232 5061 1532 791 741 15 6 9
23 70 0.28 6205 3127 3078 959 490 469 153 71 82
24 120.05 0.48 11165 5740 5425 1847 940 907 48 26 22
25 129.95 0.25 8525 4486 4039 310 174 136 130 67 63
26 60.85 0.24 4873 2521 2352 438 219 219 14 10 4
27 89.15 0.36 5630 2866 2764 291 139 152 37 15 22
28 170 0.69 9578 5070 4508 2042 1029 1013 27 12 15
29 170 0.69 4783 2462 2321 144 82 62 17 7 10
30 108 0.43 6510 3238 3272 853 419 434 15 7 8
31 200.05 0.8 13414 6881 6533 2853 1473 1380 64 31 33
32 319.95 1.29 11845 6333 5512 1137 614 523 311 164 147
33 280.15 1.13 13543 7217 6326 1713 974 739 126 82 44
34 319.85 1.28 16560 8671 7889 3779 1955 1824 79 43 36
35 481 1.94 14945 8142 6803 3740 1929 1811 115 53 62
36 239 0.96 13553 7026 6527 4636 2413 2223 273 136 137
37 160 0.64 14431 7468 6963 3531 1828 1703 51 24 27
38 161.45 0.65 11235 5768 5467 1243 634 609 40 19 21
39 194.07 0.78 11237 5911 5326 579 304 275 38 22 16
40 579.03 2.43 18164 9448 8716 2446 1255 1191 163 87 76
41 800.45 3.24 12951 6836 6115 1756 933 823 229 118 111
42 1029.68 4.15 14711 7741 6970 6592 3426 3166 435 215 220
43 439 1.77 9661 5291 4370 1208 653 555 46 25 21
44 182 0.73 11522 6017 5505 2092 1089 1003 74 32 42
45 66.23 0.26 7117 3754 3363 438 236 202 238 116 122
46 900.21 3.63 21222 11569 9653 2316 1222 1094 648 317 331
47 170.22 0.68 8363 4415 3948 1313 690 623 382 196 186
 
        Total 41.9 472374 250645 221729 67012 34966 32046 4924 2495 2429

Email Address of Siliguri Municipal Corporation :  smcwb@hotmail.com
Website :  http://www.siligurismc.com/
Phone Numbers - ( 0353 ) 2433277

All rights reserved [Siliguri Municipal Corporation]. Best viewed with 1024x768 pixels resolution in IE 5+.